Note: Top 100 of Spaces authors, users and organizations, ranked by the highest accumulation of Spaces features (all time) ☼
| 1 | Sylvain Filoni | User | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Keras | Org | |||
| 3 | AI at Meta | Org | |||
| 4 | Radamés Ajna | User | |||
| 5 | AK | User | |||
| 6 | Merve Noyan | User | |||
| 7 | hysts | User | |||
| 8 | Apolinário | User | |||
| 9 | Niels Rogge | User | |||
| 10 | Huggingface Projects | Org | |||
| 11 | Omar Sanseviero | User | |||
| 12 | CVPR Demo Track | Org | |||
| 13 | Gradio-Blocks-Party | Org | |||
| 14 | Hugging Face H4 | Org | |||
| 15 | Julian Bilcke | User | |||
| 16 | Nate Raw | User | |||
| 17 | Joshua | User | |||
| 18 | yuvraj sharma | User | |||
| 19 | Aaron C Wacker | User | |||
| 20 | ArtificialGuy/JV.K | User | |||
| 21 | BigCode | Org | |||
| 22 | Deci AI | Org | |||
| 23 | Fatih | User | |||
| 24 | Kadir Nar | User | |||
| 25 | Kornia AI | Org | |||
| 26 | ARC Lab, Tencent PCG | Org | |||
| 27 | THUDM | Org | |||
| 28 | AQ | User | |||
| 29 | chansung park | User | |||
| 30 | Coqui.ai | Org | |||
| 31 | Dylan Ebert | User | |||
| 32 | Hugging Face for Audio | Org | |||
| 33 | HugGAN Community | Org | |||
| 34 | lmsys | Org | |||
| 35 | Microsoft | Org | |||
| 36 | Mithril Security | Org | |||
| 37 | modelscope | Org | |||
| 38 | Ram Ananth | User | |||
| 39 | Stability AI | Org | |||
| 40 | vumichien | User | |||
| 41 | ChongMou | User | |||
| 42 | AP | User | |||
| 43 | BlinkDL | User | |||
| 44 | Partho Das | User | |||
| 45 | 🧨Diffusers | Org | |||
| 46 | ECCV 2022 | Org | |||
| 47 | Emily | User | |||
| 48 | Hugging Face | Org | |||
| 49 | hugginglearners | Org | |||
| 50 | IBM NASA Geospatial | Org | |||
| 51 | JingyeChen22 | User | |||
| 52 | Latent Consistency | Org | |||
| 53 | Mathijs Hollemans | User | |||
| 54 | ML6 Team | Org | |||
| 55 | Nicholas Muchinguri | User | |||
| 56 | Doron Adler | User | |||
| 57 | Nota AI | Org | |||
| 58 | NVIDIA | Org | |||
| 59 | PaddlePaddle | Org | |||
| 60 | Qwen | Org | |||
| 61 | scikit-learn | Org | |||
| 62 | SHI Labs | Org | |||
| 63 | Society & Ethics | Org | |||
| 64 | Spaces Examples | Org | |||
| 65 | DvdNss | User | |||
| 66 | Thomas Simonini | User | |||
| 67 | Vivien Tran-Thien | User | |||
| 68 | Younes Belkada | User | |||
| 69 | Chi-Mao Fan | User | |||
| 70 | Abhishek Thakur | User | |||
| 71 | Abubakar Abid | User | |||
| 72 | Sho | User | |||
| 73 | Álvaro Barbero Jiménez | User | |||
| 74 | Argilla | Org | |||
| 75 | Audio-AGI | Org | |||
| 76 | Vedat Baday | User | |||
| 77 | BigScience Workshop | Org | |||
| 78 | Code Llama | Org | |||
| 79 | DeepSeek | Org | |||
| 80 | Dickson Neoh | User | |||
| 81 | DragGan | Org | |||
| 82 | Editing Images | Org | |||
| 83 | enzo | User | |||
| 84 | FaceOnLive | Org | |||
| 85 | Felix Rosberg | User | |||
| 86 | FLAVA Demos | Org | |||
| 87 | H2O.ai | Org | |||
| 88 | haoheliu | User | |||
| 89 | Haotian Zhang | User | |||
| 90 | Allen Roush | User | |||
| 91 | HuggingFaceM4 | Org | |||
| 92 | ilumine AI | Org | |||
| 93 | Julien Chaumond | User | |||
| 94 | Katie Link | User | |||
| 95 | Lambda | Org | |||
| 96 | linbin | User | |||
| 97 | Leandro von Werra | User | |||
| 98 | Marco Pasini | User | |||
| 99 | Mosaic ML, Inc. | Org | |||
| 100 | mrfakename | User |
Notes
⏳ . Like counts, states, titles and background colors may not be current.🎯 Data sourced from https://huggingface.co/spaces via a scraping of https://web.archive.org.
🏗️ Suggestions are welcome :) Feel free to ❤️ this Space and find me on
